|
Spike!
v1.0
A high speed Spiking Neural Network Simulator designed for GPGPUs.
|
Public Member Functions | |
| SpikeAnalyser (Neurons *neurons_parameter, ImagePoissonInputSpikingNeurons *input_neurons_parameter) | |
| void | store_spike_counts_for_stimulus_index (int stimulus_index, int *d_neuron_spike_counts_for_stimulus) |
| void | calculate_various_neuron_spike_totals_and_averages (float presentation_time_per_stimulus_per_epoch) |
| void | calculate_fitness_score (float optimal_average_firing_rate, float optimal_max_firing_rate) |
| void | calculate_single_cell_information_scores_for_neuron_group (int neuron_group_index, int number_of_bins, bool useThresholdForMaxFR, float optimal_max_firing_rate) |
Public Attributes | |
| Neurons * | neurons |
| ImagePoissonInputSpikingNeurons * | input_neurons |
| std::vector< int > | number_of_neurons_in_single_cell_analysis_group_vec |
| std::vector< std::vector< float > > | descending_maximum_information_score_for_each_neuron_vec |
| std::vector< std::vector< float > > | maximum_information_score_for_each_neuron_vec |
| std::vector< std::vector< float > > | descending_average_information_score_for_each_neuron_vec |
| std::vector< std::vector< float > > | average_information_score_for_each_neuron_vec |
| int ** | per_stimulus_per_neuron_spike_counts |
| float | maximum_possible_information_score |
| float | optimal_average_firing_rate |
| float | optimal_max_firing_rate |
| float ** | information_scores_for_each_object_and_neuron |
| float ** | descending_information_scores_for_each_object_and_neuron |
| float * | maximum_information_score_for_each_neuron |
| float * | descending_maximum_information_score_for_each_neuron |
| float * | average_information_score_for_each_neuron |
| float * | descending_average_information_score_for_each_neuron |
| int ** | number_of_spikes_per_stimulus_per_neuron_group |
| float ** | average_number_of_spikes_per_stimulus_per_neuron_group_per_second |
| int * | total_number_of_spikes_per_neuron_group |
| float * | average_number_of_spikes_per_neuron_group_per_second |
| float * | max_number_of_spikes_per_neuron_group_per_second |
| int | total_number_of_neuron_spikes |
| float | average_number_of_neuron_spikes_per_second |
| float | combined_powered_distance_from_average_score |
| float * | combined_powered_distance_from_average_score_for_each_neuron_group |
| float | combined_powered_distance_from_max_score |
| float * | combined_powered_distance_from_max_score_for_each_neuron_group |
| bool | spike_totals_and_averages_were_calculated |
| int | number_of_neurons_with_maximum_information_score_in_last_neuron_group |
| int | number_of_neurons_with_maximum_information_score_in_average_in_last_neuron_group |
| float | sum_of_information_scores_for_last_neuron_group |
| float | maximum_information_score_count_multiplied_by_sum_of_information_scores |
1.7.6.1